홈 › 상조 정보 › 상조회사 등록 현황 › 은행 예치 상조회사
은행 예치 상조회사 — 목록·자본금·등록일
발행 2026-10-24 · 장례비용백과
이 활동은 파트너 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
📌 이 페이지의 가격은 2023년 6월 공시 기준입니다. 그 뒤 요금이 바뀌었을 수 있으니 최신 요금은 보건복지부 e하늘 장사정보에서 꼭 확인하세요.
- 59곳 · 가나다순
- 지자체 인허가 자료 표기 그대로
상조회사 은행 예치는 무엇인가요?
은행 예치는 상조회사가 소비자에게 받은 선수금의 일정 비율을 은행에 맡겨 두는 방식이에요. 회사가 폐업하면 예치금에서 피해보상금이 나가요.
- 월 100원으로 시작하는 상조(고이장례연구소)
- 해지 위약금 없음 · 미사용 금액 환급(고이 안내 기준)
- 가입 조건·보장 내용은 고이 공식 페이지에서 직접 확인하세요

상조 가입은 장례식장 이용과 별개예요. 상품 내용·해지 조건은 가입 전에 고이 안내를 직접 읽어보세요.
은행 예치 상조회사 표는 어떻게 보나요?
회사 이름은 가나다순이고, 자본금·등록일·선수금 보전 칸은 지자체 인허가 자료 표기 그대로예요. 순위나 추천이 아니에요.
은행 예치 상조회사는 어느 은행에 몇 곳인가요?
| 예치 은행(자료 표기) | 상조회사 |
|---|---|
| 우리은행 | 20곳 |
| 신한은행 | 15곳 |
| 국민은행 | 14곳 |
| 하나은행 | 7곳 |
| 부산은행 | 2곳 |
| 대구은행 | 1곳 |
은행 예치 상조회사 목록은?
| 상조회사 | 소재지 | 등록일 | 자본금 | 선수금 보전(자료 표기) | 전화 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)경우라이프[구,(주)경우상조] | 서울특별시 서초구 | 2011-01-05 | 9.9억 원 | 은행 예치: 국민은행 | 02-2231-4381 |
| (주)국방라이프 | 서울특별시 용산구 | 2011-03-30 | 3억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 02-790-9875 |
| (주)노블라이프 | 서울특별시 영등포구 | 2010-10-20 | 3억 원 | 은행 예치: 하나은행 | 02-1544-9753 |
| 늘곁애라이프온(주) | 부산광역시 연제구 | 2010-10-15 | 15억 원 | 은행 예치: 부산은행 | 051-463-6250 |
| 주식회사 다온플랜 | 경기도 성남시 | 2011-05-30 | 15억 원 | 은행 예치: 국민은행 | 031-727-4804 |
| (주)더웰라이프[구(주)서울상조] | 서울특별시 구로구 | 2010-09-29 | 3억 원 | 은행 예치: 신한은행 | 02-338-4331 |
| 주식회사 동원라이프 | 서울특별시 광진구 | 2012-08-14 | 3억 원 | 은행 예치: 신한은행 | 02-1588-5529 |
| 디에스라이프(주) | 대구광역시 수성구 | 2010-10-11 | 16억 원 | 은행 예치: 대구은행 | - |
| 라이프플러스(주) | 서울특별시 송파구 | 2010-09-29 | 20억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 02-1544-4413 |
| 매방상조 주식회사 | 서울특별시 서초구 | 2011-01-21 | 3억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 02-1644-0103 |
| 주식회사 믿음의 가족 | 부산광역시 사상구 | 2010-12-27 | 15억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 051-861-1472 |
| 주식회사 바라밀굿라이프 | 경상남도 창원시 | 2011-03-17 | 15억 원 | 은행 예치: 우리은행 | - |
| 주식회사 불국토 | 서울특별시 서초구 | 2011-01-13 | 20억 원 | 은행 예치: 국민은행 | 02-3270-3377 |
| 브이아이피상조(주)[구,(주)삼성금융라이프] | 서울특별시 영등포구 | 2013-09-12 | 3억 원 | 은행 예치: 국민은행 | 02-1577-0766 |
| (주)삼우라이프 | 서울특별시 강남구 | 2010-10-05 | 5억 원 | 은행 예치: 신한은행 | 02-568-1226 |
| 주식회사 삼육리더스라이프 | 서울특별시 동대문구 | 2010-10-11 | 3억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 02-2249-3636 |
| 세종라이프(주) | 대전광역시 서구 | 2016-08-11 | 18억 원 | 은행 예치: 하나은행 | - |
| 주식회사 소노스테이션 | 강원특별자치도 홍천군 | 2021-03-12 | 100억 원 | 공제조합: 상조보증공제조합 · 은행 예치: 우리은행 | - |
| (주)신성라이프 (구,신성토탈장의대행) | 서울특별시 성북구 | 2011-02-17 | 3억 원 | 은행 예치: 신한은행 | 02-1588-3932 |
| 신원라이프 | 서울특별시 성북구 | 2011-03-17 | 3억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 02-1588-5583 |
| 아만상조(주) | 서울특별시 송파구 | 2011-04-27 | 3억 원 | 은행 예치: 신한은행 | 02-419-9595 |
| 아이넷라이프[구,새하늘상조] | 서울특별시 서초구 | 2011-03-15 | 6억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 02-573-2006 |
| 주식회사 아정라이프케어 | 부산광역시 사하구 | 2025-07-28 | 15억 원 | 은행 예치: 국민은행 | 051-1833-7377 |
| (주)애경사복지원 | 서울특별시 강동구 | 2011-03-29 | 3억 원 | 은행 예치: 신한은행 | 02-470-8212 |
| (주)애니콜상조 | 서울특별시 영등포구 | 2011-03-14 | 3억 원 | 은행 예치: 신한은행 | 02-1600-4099 |
| 에스제이산림조합 | 서울특별시 송파구 | 2017-06-26 | 29.2억 원 | 은행 예치: 국민은행 | 02-3434-7263 |
| 엘비라이프주식회사 | 서울특별시 강남구 | 2011-06-15 | 30억 원 | 은행 예치: 하나은행 | 02-1688-7676 |
| (주)예사랑라이프 | 경기도 부천시 | 2011-03-21 | 15억 원 | 은행 예치: 신한은행 | 032-329-0080 |
| 예장원라이프(주)[구,(주)국방상조] | 서울특별시 마포구 | 2014-06-19 | 3억 원 | 은행 예치: 신한은행 | 02-1588-4987 |
| 주식회사 온라이프 그룹 | 부산광역시 부산진구 | 2023-02-13 | 15억 원 | 은행 예치: 부산은행 | 051-983-1000 |
| 온라이프상조(주) | 부산광역시 부산진구 | 2022-08-31 | 15억 원 | 은행 예치: 국민은행 | 051-668-8111 |
| (주)우리관광 | 서울특별시 양천구 | 2014-05-20 | 3억 원 | 은행 예치: 국민은행 | 02-1644-9645 |
| 우리제주상조주식회사 | 제주특별자치도 제주시 | 2012-02-01 | 15.1억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 064-752-6803 |
| 우림라이프(주) | 서울특별시 광진구 | 2010-10-27 | 7억 원 | 은행 예치: 신한은행 | 02-864-1470 |
| (주)유엔평화유지군라이프개발[구,대영상조(주)] | 서울특별시 구로구 | 2011-03-18 | 3억 원 | 은행 예치: 신한은행 | 02-1577-6604 |
| 주식회사 임마누엘케이에스파트너 | 서울특별시 영등포구 | 2011-10-08 | 3억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 02-1577-1967 |
| (주)재향군인회상조회 | 서울특별시 성동구 | 2011-01-05 | 5억 원 | 은행 예치: 하나은행 | 02-1577-0720 |
| 전국상조통합서비스(주) | 서울특별시 강동구 | 2010-11-25 | 3억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 02-1600-4053 |
| 제주일출상조(주) | 제주특별자치도 제주시 | 2010-10-11 | 18.5억 원 | 은행 예치: 신한은행 | 064-725-2580 |
| (주)조흥 | 부산광역시 동구 | 2011-03-18 | 3억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 051-636-1004 |
| 좋은라이프(주) | 서울특별시 중구 | 2013-12-31 | 20.2억 원 | 은행 예치: 하나은행 | 02-336-5858 |
| 주식회사 좋은세상 | 경기도 안양시 | 2010-11-29 | 15억 원 | 은행 예치: 신한은행 | 070-4820-5272 |
| (주)지우라이프상조 | 충청북도 음성군 | 2011-03-08 | 15억 원 | 은행 예치: 국민은행 | 043-1544-0118 |
| (주)천화 | 충청북도 영동군 | 2011-03-17 | 15억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 070-7016-3301 |
| 케이비국방플러스 | 서울특별시 용산구 | 2011-06-07 | 8억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 02-749-4308 |
| (주)평화드림 | 서울특별시 서초구 | 2011-01-26 | 7억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 02-2258-8470 |
| (주)프리드라이프[구,현대종합상조] | 서울특별시 영등포구 | 2010-09-29 | 5억 원 | 은행 예치: 우리은행 · 지급보증: 우리은행,신한은행 | 02-1588-3740 |
| 하나글로벌라이프(주)[구,전국통합상조협회(주)] | 서울특별시 영등포구 | 2012-06-13 | 3억 원 | 은행 예치: 국민은행 | 02-3296-2050 |
| (주)하늘지기장례토탈서비스 | 서울특별시 강남구 | 2010-11-16 | 3억 원 | 공제조합: 한국상조공제조합 · 은행 예치: 국민은행 | 02-325-1321 |
| (주)한국기독상조 | 서울특별시 서초구 | 2011-02-28 | 3억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 02-3477-9900 |
| 한국통합상조(주) | 서울특별시 용산구 | 2013-06-13 | 8억 원 | 은행 예치: 국민은행 | 02-6925-2119 |
| (주)한두레 | 서울특별시 종로구 | 2014-05-29 | 3억 원 | 은행 예치: 국민은행 | 02-720-9517 |
| 한양상조(주) | 충청남도 천안시 | 2017-11-21 | 15억 원 | 은행 예치: 신한은행 | - |
| 한양종합상조(주) | 서울특별시 중랑구 | 2011-03-15 | 3억 원 | 은행 예치: 하나은행 | 02-439-6447 |
| (주)한주라이프 | 서울특별시 영등포구 | 2014-05-08 | 3억 원 | 은행 예치: 신한은행 | 02-424-9981 |
| 주식회사 현진시닝 | 경기도 과천시 | 2026-03-25 | 15억 원 | 은행 예치: 국민은행 | 02-734-2113 |
| 효성상조(주) | 서울특별시 서대문구 | 2010-10-05 | 3억 원 | 은행 예치: 하나은행 | 02-395-1797 |
| 휴먼라이프 주식회사 | 서울특별시 강남구 | 2012-03-22 | 15.8억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 02-1544-6477 |
| (주)히든코리아 [구,(주)조은만남] | 서울특별시 양천구 | 2010-12-14 | 3.5억 원 | 은행 예치: 우리은행 | 02-1566-0472 |
출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터(LocalData) 상조업(선불식 할부거래업) 등록 자료(2026년 9월 인허가 자료 갱신분, 영업 중인 곳만). 등록·공제계약·예치 정보는 바뀔 수 있고, 칸이 비어 있는 것은 자료에 적히지 않았다는 뜻이지 보전이 없다는 뜻이 아니에요. 가입 전에는 내상조 찾아줘와 공정거래위원회 선불식 할부거래업자 정보공개에서 최신 등록 상태와 선수금 보전 비율을 꼭 확인하세요. 이 표는 순위나 추천이 아니며 가나다순으로 정리했어요.
가입 전에 무엇을 더 확인하나요?
- 공정위 정보공개의 선수금 보전 비율
- 상품 포함 항목·추가 비용
- 해지 환급 기준
전국 상조회사 등록 현황에서 다른 보전 방법의 회사도 볼 수 있어요.
자주 묻는 질문
예치 은행에서 내 계약을 직접 조회할 수 있나요?
보통은 상조회사·공정위 정보공개·내상조 찾아줘에서 확인해요. 계약서에 적힌 보전 기관도 함께 보세요.
자본금이 크면 안전한 상조회사인가요?
자본금은 등록 요건일 뿐 안전성을 보장하지 않아요. 선수금 보전 비율과 재무 상태는 공정위 정보공개에서 확인하세요.
상조회사가 폐업하면 낸 돈은 어떻게 되나요?
공제조합·은행 예치 등 보전 계약에 따라 낸 돈의 일부를 피해보상금으로 받을 수 있어요. 가입한 공제조합이나 예치 기관에 신청해요.
출처: 한국장례문화진흥원 전국 장사시설 현황·가격정보(2023-06-01, 공공데이터포털). 시설은 2023년 기준 등록 시설로, 그 뒤 폐업·이전·명칭 변경이 있었을 수 있어요. 이 사이트는 공시 자료를 정리한 일반 정보이며 특정 장례식장을 추천하거나 순위를 매기지 않습니다.
이어서 보기
상조회사 등록 현황
지역별
시·도별
가이드
허브